入学試験日程
令和7年度一般選抜日程
医学部
医学科
日程 | 前期日程 |
募集人員 | 60名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 |
試験日 | 令和7年2月25日・26日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 |
保健医療学科看護学専攻(注2)
日程 | 前期日程 |
募集人員 | 60名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 |
試験日 | 令和7年2月25日・26日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 |
保健医療学科リハビリテーション学専攻(理学療法学コース)
日程 | 前期日程 |
募集人員 | 20名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 |
試験日 | 令和7年2月25日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 |
保健医療学科リハビリテーション学専攻(作業療法学コース)
日程 | 前期日程 |
募集人員 | 20名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 |
試験日 | 令和7年2月25日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 |
薬学部
薬学科
日程 | 中期日程 |
募集人員 | 44名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 |
試験日 | 令和7年3月8日 |
合格発表 | 令和7年3月21日 |
生命薬科学科
日程 | 中期日程 |
募集人員 | 38名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 |
試験日 | 令和7年3月8日 |
合格発表 | 令和7年3月21日 |
経済学部
経済経営学科
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 140名 | 70名(注1) |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 | |
試験日 | 令和7年2月25日 | 令和7年3月12日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 | 令和7年3月21日 |
人文社会学部
心理教育学科
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 42名 | 12名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 | |
試験日 | 令和7年2月25日 | 令和7年3月12日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 | 令和7年3月21日 |
現代社会学科
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 49名 | 8名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 | |
試験日 | 令和7年2月25日 | 令和7年3月12日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 | 令和7年3月21日 |
国際文化学科
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 45名 | 12名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 | |
試験日 | 令和7年2月25日 | 令和7年3月12日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 | 令和7年3月21日 |
芸術工学部
情報環境デザイン学科
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 16名 | 10名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 | |
試験日 | 令和7年2月25日 | 令和7年3月12日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 | 令和7年3月21日 |
産業イノベーションデザイン学科
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 16名 | 10名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 | |
試験日 | 令和7年2月25日 | 令和7年3月12日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 | 令和7年3月21日 |
建築都市デザイン学科
日程 | 前期日程 | 後期日程 |
募集人員 | 24名 | 12名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 | |
試験日 | 令和7年2月25日 | 令和7年3月12日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 | 令和7年3月21日 |
総合生命理学部
総合生命理学科
日程 | 後期日程 |
募集人員 | 40名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 |
試験日 | 令和7年3月12日 |
合格発表 | 令和7年3月21日 |
データサイエンス学部
データサイエンス学科
日程 | 前期日程 |
募集人員 | 50名 |
出願期間 | 令和7年1月27日から2月5日 |
試験日 | 令和7年2月25日 |
合格発表 | 令和7年3月6日 |
令和7年度学校推薦型選抜・その他(帰国生徒・私費外国人留学生・編入学)選抜日程
医学部
医学科
選抜区分 | 地域枠学校推薦型選抜 〈大学入学共通テスト利用〉 |
学校推薦型選抜 (中部圏活躍型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
募集人員 | 7名(現在関係機関と調整中) | 27名(注3) | 3名(注3) |
出願期間 | 令和7年1月6日から1月24日 | ||
試験日 | 令和7年2月9日 | ||
合格発表 | 令和7年2月12日 |
保健医療学科看護学専攻
選抜区分 | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
募集人員 | 60名(うち5名は名古屋市高大接続型)(注5) |
出願期間 | 令和7年1月20日から1月24日 |
試験日 | 個別学力検査なし |
合格発表 | 令和7年2月12日 |
保健医療学科リハビリテーション学専攻(理学療法学コース)
選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
募集人員 | 4名(注3) | 16名(うち4名は名古屋市高大接続型)(注3)(注5) |
出願期間 | 令和6年11月1日から11月7日 | 令和7年1月6日から1月24日 |
試験日 | 令和6年11月23日 | 令和7年2月9日 |
合格発表 | 令和6年12月3日 | 令和7年2月12日 |
保健医療学科リハビリテーション学専攻(作業療法学コース)
選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
募集人員 | 4名(注3) | 16名(うち4名は名古屋市高大接続型)(注3)(注5) |
出願期間 | 令和6年11月1日から11月7日 | 令和7年1月6日から1月24日 |
試験日 | 令和6年11月23日 | 令和7年2月9日 |
合格発表 | 令和6年12月3日 | 令和7年2月12日 |
薬学部
薬学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
私費外国人留学生 |
募集人員 | 6名(注4) | 15名(うち2名は名古屋市高大接続型)(注4) | 若干名 |
出願期間 | 令和6年11月1日から11月7日 | 令和7年1月6日から1月24日 | 令和6年11月1日から11月7日 |
試験日 | 令和6年11月23日 | 令和7年2月9日 | 令和6年11月30日 |
合格発表 | 令和6年12月3日 | 令和7年2月12日 | 令和6年12月10日 |
生命薬科学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
私費外国人留学生 |
募集人員 | 4名(注4) | 8名(うち2名は名古屋市高大接続型)(注4) | 若干名 |
出願期間 | 令和6年11月1日~11月7日 | 令和7年1月6日から1月24日 | 令和6年11月1日から11月7日 |
試験日 | 令和6年11月23日 | 令和7年2月9日 | 令和6年11月30日 |
合格発表 | 令和6年12月3日 | 令和7年2月12日 | 令和6年12月10日 |
経済学部
経済経営学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
私費外国人留学生 |
募集人員 | 10名 | 45名(うち5名は名古屋市高大接続型)(注5) | 若干名 |
出願期間 | 令和6年11月1日~11月7日 | 令和7年1月20日から1月24日 | 令和6年11月1日から11月7日 |
試験日 | 令和6年11月23日 | 個別学力検査なし | 令和6年11月30日 |
合格発表 | 令和6年12月3日 | 令和7年2月12日 | 令和6年12月10日 |
人文社会学部
心理教育学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 帰国生徒・ 外国学校出身者 |
私費外国人留学生 | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) <大学入学共通テスト利用> |
募集人員 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 25名(うち5名は名古屋市高大接続型)(注3)(注5) |
出願期間 | 令和6年11月1日から11月7日 | 令和7年1月20日から1月24日 | ||
試験日 | 令和6年11月23日 | 令和6年11月30日 | 個別学力検査なし | |
合格発表 | 令和6年12月3日 | 令和6年12月10日 | 令和7年2月12日 |
現代社会学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 帰国生徒・ 外国学校出身者 |
私費外国人留学生 | 学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) <大学入学共通テスト利用> |
募集人員 | 10名 | 若干名 | 若干名 | 3名(注3) |
出願期間 | 令和6年11月1日から11月7日 | 令和7年1月20日から1月24日 | ||
試験日 | 令和6年11月23日 | 令和6年11月30日 | 個別学力検査なし | |
合格発表 | 令和6年12月3日 | 令和6年12月10日 | 令和7年2月12日 |
国際文化学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 帰国生徒・ 外国学校出身者 |
私費外国人留学生 | 学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) <大学入学共通テスト利用> |
募集人員 | 6名 | 2名(注3) | 3名(注3) | 3名(注3) |
出願期間 | 令和6年11月1日から11月7日 | 令和7年1月20日から24日 | ||
試験日 | 令和6年11月23日 | 令和6年11月30日 | 個別学力検査なし | |
合格発表 | 令和6年12月3日 | 令和6年12月10日 | 令和7年2月12日 |
芸術工学部
情報環境デザイン学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜(連携指定校型) |
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
帰国生徒・外国学校出身者 | 私費外国人留学生 |
募集人員 | 若干名 | 5名(うち1名は名古屋市高大接続型含む) | 若干名 | |
出願期間 | 令和7年1月20日から1月24日 | 令和7年1月20日から1月24日 | 令和6年11月1日から11月7日 | |
試験日 | 個別学力検査なし | 個別学力検査なし | 令和6年11月30日 | |
合格発表 | 令和7年2月12日 | 令和7年2月12日 | 令和6年12月10日 |
産業イノベーションデザイン学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜(連携指定校型) |
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
帰国生徒・外国学校出身者 | 私費外国人留学生 |
募集人員 | 若干名 | 5名(うち1名は名古屋市高大接続型含む) | 若干名 | |
出願期間 | 令和7年1月20日から1月24日 | 令和7年1月20日から1月24日 | 令和6年11月1日から11月7日 | |
試験日 | 個別学力検査なし | 個別学力検査なし | 令和6年11月30日 | |
合格発表 | 令和7年2月12日 | 令和7年2月12日 | 令和6年12月10日 |
建築都市デザイン学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜(連携指定校型) |
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
帰国生徒・外国学校出身者 | 私費外国人留学生 |
募集人員 | 若干名 | 5名(うち1名は名古屋市高大接続型含む) | 若干名 | |
出願期間 | 令和7年1月20日から1月24日 | 令和7年1月20日から1月24日 | 令和6年11月1日から11月7日 | |
試験日 | 個別学力検査なし | 個別学力検査なし | 令和6年11月30日 | |
合格発表 | 令和7年2月12日 | 令和7年2月12日 | 令和6年12月10日 |
総合生命理学部
総合生命理学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜 (連携指定校型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
私費外国人留学生 |
募集人員 | 1名(注6) | 2名(注6) | 若干名 |
出願期間 | 令和7年1月20日~1月24日 | 令和6年11月1日~11月7日 | |
試験日 | 令和6年2月9日 | 令和6年11月30日 | |
合格発表 | 令和6年2月12日 | 令和6年12月10日 |
データサイエンス学部
データサイエンス学科
選抜区分 | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
募集人員 | 30名(うち3名は名古屋市高大接続型)(注3)(注5) |
出願期間 | 令和7年1月20日から1月24日 |
試験日 | 個別学力検査なし |
合格発表 | 令和7年2月12日 |
- (注1) コース別の募集。
- (注2) 保健師養成は18名以内(各学年)の選択制である。
- (注3) 合格者が募集人員に満たなかった場合は、一般選抜(前期日程)で補充する。ただし、医学部医学科の学校推薦型選抜において、名古屋市高大接続型の合格者が募集人員に満たなかった場合は、中部圏活躍型で補充する。
- (注4) 合格者が募集人員に満たなかった場合は、一般選抜(中期日程)で補充する。ただし、名古屋市高大接続型の合格者が募集人員に満たなかった場合は、通常の学校推薦型選抜Bで補充する。
- (注5) 名古屋市高大接続型の合格者が募集人員に満たなかった場合は、通常の学校推薦型選抜Bで補充する。
- (注6) 合格者が募集人員に満たなかった場合は、一般選抜(後期日程)で補充する。ただし、連携指定校型の合格者が募集人員に満たなかった場合は、名古屋市高大接続型で補充する。
入試に関するお問い合わせ
名古屋市立大学学生課入試係
Tel:052-853-8020/Fax:052-841-7428
Tel:052-853-8020/Fax:052-841-7428