天然食品成分ならびにプロバイオティクスなどの経口投与によるアルツハイマー病の発症ならびに病態進行の予防
活動の概要 | アルツハイマー病の発症機構は解明されつつあり、分子病態の進行カスケードが明らかになりつつあります。このカスケードの鍵となる現象として、Aβの産生、分解・除去、tauのリン酸化、炎症等があげられます。このカスケードに食品由来成分やプロバイオティクスなどが病態進行を抑制的に関与することがわかれば、予防・治療法開発につながると考えられます。私たちの研究室では、培養神経細胞あるいは細胞株ならびにモデルマウスを使用して、各成分あるいはビフィズス菌などを添加または投与し、鍵分子であるAβ産生、Aβ分解・除去に働くapoE-HDL産生、tauのリン酸化、ならびに炎症に対する影響を検討する研究に取り組んでいます。すでに複数の会社との共同研究により、特許出願も複数に及びます。また、臨床研究についても進行中です。 |
活動の時期 | ・論文発表:2021年12月 ・プレスリリース:2022年1月 |
関連URL | http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/1seika.dir/biochem1home.html |
researchmap URL | https://researchmap.jp/makotomichikawa |
関連する論文 | Abdelhamid M, Zhou C., Ohno K., Kuhara T, Taslima F, Abdullah M, Jung C-G, Michikawa M. Probiotic Bifidobacterium breve decreases Aβ production via the upregulation of ADAM10 level and attenuates microglia activation I APP knock-in mouse model of Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis, in press Abdelhamid, M., Jung, C. G., Zhou, C., Abdullah, M., Nakano, M., Wakabayashi, H., Abe, F., Michikawa M. Dietary lactoferrin supplementation prevents memory impairment and reduces amyloid- β generation in J20 mice J Alzheimers Dis, 74: 245-259, 2020. doi:10.3233/JAD-191181 |
期待される効果、今後の展望 | ●薬剤開発に比べて、食品成分やビフィズス菌投与は毒性がない、または低く、実用化への障害は少ない。 ●発症後にしか使用できない治療薬に比べて、予防的に摂取することが可能である点に強みがある。 ●動物で効果のあった成分については、ヒトでの臨床試験を検討する。現在臨床試験が進行中のものもある。 |
所属 | 医学研究科 神経生化学 |
氏名 | 道川 誠 |
専門分野 | アルツハイマー病分子病態解明 |
ビフィズス菌MCC1274を4カ月間経口摂取させたマウス脳内では、アルツハイマ―病の原因分子Aβ沈着が低下した
ビフィズス菌MCC1274を4カ月間経口摂取させたマウス脳内では、ミ活性化したクログリア(赤く染色)の数の増加が抑制され、炎症性サイトカイン産生が低下した